Goodridge - Tubo G-Line XF 910
Goodridge - Tubo G-Line XF 910
SKU:910-04--464600051
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

GOODRIDGE - TUBO G-LINE XF 910
Cod. | Dash | Ø interno mm (in) | Ø esterno mm (in) | Pressione lavoro BAR (PSI) | Pressione max BAR (PSI) | Peso Kg/m (Lb/ft) | Raggio min. di piega mm (in) | Temperatura min/max °C (°F) |
910-04 | -04 | 6.70 (0.26) | 9.70 (0.38) | 88 (1276) | 350 (5076) | 0.070 (0.0471) | 20 (0.79) | -40/+180 (-40/+356) |
910-06 | -06 | 9.50 (0.37) | 13.00 (0.51) | 80 (1160) | 320 (4641) | 0.105 (0.0706) | 28 (1.10) | -40/+180 (-40/+356) |
910-08 | -08 | 12.70 (0.50) | 16.80 (0.66) | 70 (1015) | 280 (4061) | 0.140 (0.0942) | 40 (1.57) | -40/+180 (-40/+356) |
910-10 | -10 | 15.90 (0.63) | 20.90 (0.11) | 65 (924) | 260 (3770) | 0.205 (0.1379) | 45 (1.77) | -40/+180 (-40/+356) |
910-12 | -12 | 19.00 (0.75) | 24.70 (0.97) | 60 (870) | 240 (3480) | 0.214 (0.1440) | 55 (2.16) | -40/+180 (-40/+356) |
910-16 | -16 | 25.40 (1.00) | 32.70 (1.29) | 50 (725) | 200 (2900) | 0.489 (0.3290) | 75 (2.95) | -40/+180 (-40/+356) |
910-20 | -20 | 31.70 (1.24) | 38.60 (1.45) | 45 (652) | 180 (2610) | 0.587 (0.3950) | 100 (3.94) | -40/+180 (-40/+356) |
Il G-Line XF 910 é il tubo flessibile più leggero della gamma Goodridge.
Il tubo è dotato di un foro liscio, esternamente convoluto, impregnato di carbonio e antistatico. Fodera in PTFE, avvolto in una treccia in fibra aramidica super leggera. Oltre ai raccordi graffabili 711 e graffabili serie 4000, G-Line XF 910 può essere assemblato utilizzando raccordi riutilizzabili 811, senza la necessità di utensili specialistici.
Nota: la temperatura influisce sulla pressione di esercizio massima indicata; per temperature superiori a 130°C ridurre la pressione di esercizio dello 0.75% per ogni grado sopra 130°C. (max 180°C).
Applicazione:
Combustibile, olio, acqua, metanolo e aria.
Raccordi compatibili:
Raccordi graffabili serie 711, raccordi graffabili serie 4000, raccordi riutilizzabili serie 811.
